| Выбор в меню и название | Цена | Доступность | С/с | Кучность | С/п | У/с |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. USP Tactical | 500 | - | - | с | с | с (отн.) |
| 2. Glock18 | 400 | - | - | н | с | н |
| 3. Desert Eagle | 650 | - | - | в | с | о/в |
| 4. P228 | 600 | - | - | с | с | с |
| 5. Dual Beretta | 100 | т | - | с | о/н | с |
| 6. Five-Seven | 750 | к | - | в | с | в |
| Дробовики | ||||||
| 1. M3 Super90 | 1700 | - | н (отн.) | о/н | о/в(отн.) | |
| 2. XM1014 | 300 | - | с (отн.) | о/н | с(отн.) | |
| Пистолеты - Автоматы | ||||||
| 1. MP5-Navy | 1500 | - | с | о/в | с | с(отн.) |
| 2. TMP | 1250 | к | о/в | с | о/в | н(отн.) |
| 3. FN P90 | 2350 | - | в | н | о/н | н(отн.) |
| 4. MAC-10 | 1400 | т | в | с | н | с(отн.) |
| 5. UMP45 | 1700 | - | с | в | с | с(отн.) |
| Винтовки | ||||||
| 1. AK-47 | 2500 | т | в | с | в | о/в(отн.) |
| 2. Sig 552 | 3500 | т | с | в | с | в(отн.) |
| 3. M4A1 | 3100 | к | с | с | с | в(отн.) |
| 4. Steyr Aug | 3500 | к | с | в | н | в(отн.) |
| 5. Steyr Scout | 2750 | - | c (отн.) | с | с(отн.) | |
| 6. AWP | 4750 | - | н (отн.) | н | о/в(отн.) | |
| 7. G3/SG-1 | 500 | т | н (отн.) | н | о/н | с(отн.) |
| 8. SG-550 | 4200 | к | с (отн.) | н | н | в(отн.) |
| Автомат | ||||||
| 1. M249 | 5750 | - | н | о/н | о/н | н |
скачать вебпоинты на каты в кс